Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | Türöffnung |
Einsatzort: | Königshofen Ort |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | VRW (50) |
Stärke: | 12 Mann |
FEZ besetzt: | 7 |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen Polizei Rettungsdienst |
Einsatzbericht: |
Polizei hat Tür von selber geöffnet. |
Einsatzart: | Brand |
Kurzbericht: | Brand Gartenlaube |
Einsatzort: | Eisenberg |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) & VRW (50) |
Stärke: | 11 Mann |
FEZ besetzt: | Nein |
alarmierte Einheiten: |
FF Eisenberg FF Königshofen Polizei Rettungsdienst |
Einsatzbericht: |
Nachalarmierung durch die FF Eisenberg, wir unterstützten die FF Eisenberg bei den Löscharbeiten. |
Presse: | Pressebericht OTZ |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | Ölspur |
Einsatzort: | Ortslage Königshofen |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | VRW (50) |
Stärke: | 5 Mann |
FEZ besetzt: | Nein |
alarmierte Einheiten: |
FF Großhelmsdorf FF Königshofen FF Thiemendorf |
Einsatzbericht: |
Ölspur von der L1O73 in Richtung Pillingsgasse, Ölspur auf 200 m Länge, 50 cm Breit abgebunden. |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | VKU LKW/BUS |
Einsatzort: | BAB 9 - Km 167,5 - Richtung Berlin |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | |
Stärke: | 6 Mann |
FEZ besetzt: | 1 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Eisenberg FF Königshofen RTW |
Einsatzbericht: |
FF Eisenberg meldet Kräfte & Mittel reichen aus. Einsatzabbruch. |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | Einsatz – Tragehilfe |
Einsatzort: | Königshofen Ort |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | VRW (50) |
Stärke: | 7 Mann |
FEZ besetzt: | 0 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen RTW |
Einsatzbericht: |
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die FF Königshofen zur Tragehilfe angefordert. |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | VKU |
Einsatzort: | Königshofen (Kreuzung Buchheim) |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | VRW (50) |
Stärke: | 4 Mann |
FEZ besetzt: | 1 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Thiemendorf FF Großhelmsdorf Polizei RTW |
Einsatzbericht: |
Verkehrsunfall mit 2 Pkw's. Einsatzstelle abgesichert und Fahrzeugbatterie abgeklemmt. |
Einsatzbilder: | Bilderlink |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Kurzbericht: | Fehlalarm BMA |
Einsatzort: | Königshofen |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) |
Stärke: | 8 Mann |
FEZ besetzt: | 2 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Eisenberg FF Großhelmsdorf FF Thiemendorf |
Einsatzbericht: |
Angriffstrupp mit Gaswarngerät zur Erkundung, keine Feststellung; Anlage an Betreiber übergeben |
Einsatzart: | Gefahrgut |
Kurzbericht: | Chlorgasaustritt |
Einsatzort: | Eisenberg |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) |
Stärke: | 5 Mann |
FEZ besetzt: | 3 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Eisenberg FF Hermsdorf FF Thiemendorf FF Crossen Polizei SBZ |
Einsatzbericht: |
Austritt von Chlorgas Wir stellten einen Trupp der unter CSA vorging und ünterstützten die Kameraden der Feuerwehr Eisenberg beim Auf- und Abbau der Wasserversorgung.
Vielen dank für die gute Zusammenarbeit!!! |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Kurzbericht: | Fehlalarm BMA |
Einsatzort: | Königshofen |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) & VRW (50) |
Stärke: | 11 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Eisenberg FF Großhelmsdorf FF Thiemendorf |
Einsatzbericht: |
Angriffstrupp mit Gaswarngerät zur Erkundung, keine Feststellung; Anlage an Betreiber übergeben |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Kurzbericht: | |
Einsatzort: | Eisenberg (Steinweg) |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | |
Stärke: | 8 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Eisenberg |
Einsatzbericht: |
Bei Anfahrt Einsatzabbruch |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | VKU LKW Wohnmobil |
Einsatzort: | BAB 9 |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | VRW (50) |
Stärke: | 7 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Eisenberg |
Einsatzbericht: |
Einsatzstelle abgesichert, Fahrzeugbatterie abgeklemmt, auslaufende Betreibsstoffe gebunden, in Absprache mit FF Eisenberg haben wir die Einsatzstelle verlassen |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | Unwettereinsatz, mehrere Baumteile blockierten Straßen |
Einsatzort: | 07613 Thiemendorf |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | |
Stärke: | 17 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Thiemendorf |
Einsatzbericht: |
Vor Ausrücken Einsatz abbruch. |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Kurzbericht: | Rauchentwicklung zwischen Gößen und Eisenberg |
Einsatzort: | 07607 Eisenberg |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | |
Stärke: | 10 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Eisenberg |
Einsatzbericht: | Vor Ausrücken Einsatz abbruch. |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | Not - Türöffnung |
Einsatzort: | 07607 Eisenberg |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) |
Stärke: | 2 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen |
Einsatzbericht: | Vor Ausrücken Einsatz abbruch. |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Kurzbericht: | Übung Naturhotel Etzdorf |
Einsatzort: | 07613 Etzdorf |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) |
Stärke: | 8 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Großhelmsdorf FF Thiemendorf |
Einsatzbericht: |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | |
Einsatzort: | 07613 Etzdorf |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) & VRW (50) |
Stärke: | 12 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen |
Einsatzbericht: | Wassereintritt in Gebäude |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | VKU |
Einsatzort: | 07613 Kreuzung Thiemendorf / Etzdorf |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | VRW (50) |
Stärke: | 8 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Großhelmsdorf FF Thiemendorf |
Einsatzbericht: | Auslaufende Flüssigkeiten |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Kurzbericht: | Tragehilfe |
Einsatzort: | 07613 Großhelmsdorf |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | VRW (50) |
Stärke: | 5 Mann |
alarmierte Einheiten: |
FF Königshofen FF Großhelmsdorf FF Thiemendorf |
Einsatzbericht: |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Kurzbericht: | Brand klein Heizungsraum |
Einsatzort: | 07613 Königshofen |
Alarmierung Feuerwehr Königshofen: | Sirene & Funkmeldeempfänger |
Fahrzeuge am Einsatzort: | LF 16/12 (44) & VRW (50) |
Stärke: | 12 Mann |
alarmierte Einheiten: | FF Königshofen |
Einsatzbericht: |
|
|